| 学年学期 | 课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 学分 | 平时成绩 | 期末成绩 | 总评成绩 | 等级成绩 | 绩点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 2 | COEN0031112051 | 女性主义经典文本导读 | 伟大的智慧 | 2 | 0 | 0 | 0 | F | 0 |
| 2024-2025 2 | WXKC0031111017 | 大学生形势与政策 | 思政类 | 2 | -- | -- | -- | P | |
| 2024-2025 2 | FINA0031121002 | 数理统计 (重修) | 学科基础课 | 4 | 85 | 30 | 63 | B- | 2.5 |
| 2024-2025 2 | STAT0031121012 | 高等代数II | 学科基础课 | 5 | 80 | 62 | 70 | B- | 2.5 |
| 2024-2025 2 | FINA0031131911 | 毕业论文 | 专业必修 | 8 | -- | -- | 中 | B- | 2.5 |
| 2024-2025 2 | ECON0031132057 | 金融营销 | 专业任意选修 | 2 | 95 | 80 | 88 | A- | 3.7 |
| 2024-2025 2 | MATH0031131013 | 数学分析II (重修) | 学科基础课 | 5 | 80 | 65 | 72 | B | 2.7 |
| 2024-2025 2 | WRNG.6260 | 劳动与创造 | 劳动与创造 | 2 | -- | -- | -- | P |
学生个人成绩查询
所有学期成绩